產品中心
詳細介紹
品牌 | 潤和環保 |
---|
硫化氫廢氣吸收塔,凈化塔屬兩相逆向流填料吸收塔。廢氣體從廢氣處理塔體下方進氣口沿切向進入凈化塔,在通風機的動力作用下,迅速充滿進氣空間,然后均勻地通過均流上升到*級填料吸收。在填料的表面上,氣相中酸性(或堿性)物質與液相中堿性(或酸性)物質發生化學反應,反應生成物質(多為可溶性酸(堿)類)隨吸收液流入下部貯液槽。未吸收的酸性(或堿性)氣體繼續上升進入*級噴淋。在噴淋中吸收液從均布的噴嘴速噴出,形成無數細小霧滴,與氣體充分混合接觸,繼續發生化學反應,然后酸性(堿性)氣體上升到二級填料、噴淋進行與*級類似的吸收過程。二級與*級噴嘴密度不同,噴液壓力不同,吸收酸性(堿性)氣體濃度范圍也有所不同。在噴淋及填料兩相接觸的過程也是傳熱與傳質的過程。通過控制空塔流速與滯留時間這一過程的充分與穩定。廢氣處理塔體的zui上部是除霧,氣體中所夾的吸收液霧滴在這里被清除下來,經過處理后的潔凈空氣從廢氣凈化塔上端排氣管排入。
硫化氫廢氣吸收塔,凈化塔配套設備風機、水泵、煙囪、連接風管。
型號\參數 | 凈化塔參數 | 選配風機GBF4-72 | 選配水泵 | 凈化塔外形規格 | ||||||||
處理風量 | 阻力 | 型號 | 全壓 | 電機功率 | 型號 | 電機功率 | 直徑 | H | 排風口 | 進風口 | H1 | |
3型 | 3000 | 490 | No.5A | 794 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1400 | 2350 | 400 | 400×300 | 1300 |
5型 | 5000 | No.5A | 765 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1500 | 2350 | 500 | 500×400 | 1300 | |
7.5型 | 7500 | No.6A | 1118 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2450 | 500 | 500×400 | 1300 | |
10型 | 10000 | No.6A | 1020 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2500 | 600 | 600×400 | 1500 | |
12.5型 | 12500 | No.6A | 784 | 4 | FYS-50 | 4 | 1800 | 3400 | 600 | 600×400 | 1500 | |
15型 | 15000 | No.8C | 902 | 7.5 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
17.5型 | 17500 | No.8C | 1451 | 11 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
20型 | 20000 | No.8C | 1343 | 11 | FYS-60 | 5.5 | 2100 | 3450 | 800 | 800×650 | 1500 | |
25型 | 25000 | 0C | 912 | 11 | FYS-50 | 5.5 | 2100 | 3450 | 900 | 800×650 | 1500 | |
30型 | 30000 | 0C | 1098 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2300 | 3450 | 1000 | 900×800 | 1500 | |
35型 | 35000 | 0C | 961 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2600 | 3450 | 1000 | 1000×800 | 1500 | |
40型 | 40000 | 0C | 1187 | 18.5 | FYS-50 | 5.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
45型 | 45000 | 2C | 932 | 18.5 | FYS-80 | 7.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
50型 | 50000 | 2C | 1245 | 30 | FYS-80 | 7.5 | 3200 | 3800 | 1200 | 1290×900 | 1500 | |
60型 | 60000 | 2C | 1383 | 37 | FYS-80 | 7.5 | 3600 | 3800 | 1300 | 1290×900 | 150 |
示意圖
產品咨詢