產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼凈化塔 > 噴淋塔 > 噴淋式填料凈化塔法庫
產(chǎn)品簡介:噴淋式填料凈化塔,噴淋塔,填料塔,凈化塔,噴淋凈化塔,噴淋填料塔,填料凈化塔,噴淋式填料凈化塔法庫
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
工作阻力 | 500pa | 電機功率 | 11w |
處理風量 | 15000m³/h | 凈化率 | 98% |
循環(huán)水量 | 25m3/h | 進風口尺寸 | 600mm |
排風口尺寸 | 600mm |
噴淋式填料凈化塔法庫
噴淋式填料凈化塔,噴淋塔,填料塔,凈化塔,噴淋凈化塔,噴淋填料塔,填料凈化塔,噴淋式填料凈化塔法庫=噴淋系統(tǒng)+填料層+塔體+除霧層+傳質(zhì)層,配套設備=水泵+風機+自控系統(tǒng)
噴淋式填料凈化塔的性能參數(shù)表
型號 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | YJF-1 | ||
風量M3h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | ||
直徑mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2200 | 2700 | 3100 | 3500 | ||
度mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 7200 | 7200 | 7600 | 7600 | ||
玻璃鋼離心風機 | 型號F4-72 | No3.2 | No4 | No4 | No4.5 | No4.5 | No8 | No10 | No12 | No12 | |
風量M3h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | ||
風壓(Pa) | 710 | 1520 | 1080 | 1680 | 1280 | 1080 | 820 | 1010 | 1360 | ||
耐腐水泵 | 型號 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-25 | 50FS-35 | 50FS-35 | 50FS-35 | 50FS-35 | |
揚程 M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
凈化塔阻力(Pa) | 250 |
產(chǎn)品咨詢