產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 物料類型 | 液-液 |
---|---|---|---|
適用物料 | 其他 | 動力類型 | 電動 |
布局形式 | 立式 | 攪拌方式 | 強制式攪拌 |
每次處理量范圍 | -L | 作業方式 | 循環作業式 |
攪拌鼓形狀 | 圓槽型 | 裝置方式 | 固定式 |
應用領域 | 工業 | 電機功率 | 2.2kw |
生產能力 | -L | 轉速范圍 | 2900r/min |
料筒容量 | 3000L | 材質 | FRP |
玻璃鋼廢水攪拌罐大圩根據使用要求開進料、出料、觀察、測溫、測壓、蒸汽分餾、放空等工藝管孔。玻璃鋼攪拌罐上部配置有傳動裝置(電機或減速器),由傳動軸驅動攪拌罐內的攪拌器。廢水攪拌罐大圩由攪拌罐體、攪拌罐蓋、攪拌器、支承、傳動裝置、軸封裝置等組成,另可根據工藝要求配置加熱裝置。玻璃鋼攪拌罐大圩對物料進行攪拌、混配、調和、均質等。
廢水攪拌罐大圩攪拌器分類:
漿式;
錨式;
框式;
螺旋式等多種形式。
玻璃鋼攪拌罐大圩
計算容積 | 罐體尺寸 | 頂蓋矢高 | 入孔直徑 | 出料口 | 厚度 | 約計重量 | |
(m3) | 直徑 | ||||||
H | |||||||
5.63 | 1600 | 2800 | 250 | 450 | 50 | 18 | 557 |
10.05 | 2000 | 3200 | 300 | 450 | 50 | 20 | 892 |
15.2 | 2200 | 4000 | 350 | 500 | 50 | 20 | 1200 |
20.8 | 2400 | 4600 | 400 | 500 | 80 | 20 | 1469 |
25.48 | 2600 | 4800 | 450 | 500 | 80 | 25 | 2108 |
30.78 | 2800 | 5000 | 480 | 500 | 80 | 28 | 2663 |
49.48 | 3000 | 7000 | 500 | 500 | 100 | 35 | 4830 |
65.02 | 3000 | 9200 | 500 | 500 | 100 | 40 | 6939 |
玻璃鋼廢水攪拌罐大圩進行液液混合、固液懸浮、氣液或液液分散,是否需要實現傳熱、吸收、萃取、溶解、結晶等工藝目的,玻璃鋼攪拌罐上蓋為兩扇可開式活動蓋,便于清洗,內外表面鏡面拋光處理(粗糙度Ra≤0.4µm)。廢水攪拌罐頂部攪拌,減速機輸出軸與攪拌槳軸采用活套連接,方便拆裝與清洗。
產品咨詢