產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輸送機(jī)玻璃鋼防雨罩 > 玻璃鋼防雨罩 > 安澤玻璃鋼皮帶式輸送機(jī)防雨罩廠
產(chǎn)品簡介:安澤玻璃鋼皮帶式輸送機(jī)防雨罩廠防雨罩尺寸根據(jù)輸送機(jī)尺寸定做,材質(zhì)玻璃鋼,結(jié)構(gòu)由防腐防滲內(nèi)襯層、增強(qiáng)結(jié)構(gòu)層、外表層組成。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送能力 | 1t/h |
---|---|---|---|
功率 | 2kw | 輸送距離 | 3m |
外形尺寸 | 1200mm | 重量 | 20kg |
適用領(lǐng)域 | 輸送機(jī)防雨罩 |
安澤玻璃鋼皮帶式輸送機(jī)防雨罩廠
輸送機(jī)防雨罩用于鋼鐵廠、電廠、碼頭、水泥廠、煤礦等各的輸送帶的防雨、防塵、防風(fēng),減少貨物在傳送過程中的損失,延長輸送帶使用壽命,輸送機(jī)防雨罩可使輸送帶在運(yùn)行中為安全可靠,對凈化起到大的作用,為減少大量運(yùn)營。
安澤玻璃鋼皮帶式輸送機(jī)防雨罩廠物理性能:
耐化學(xué)腐蝕,使用壽命長:玻璃鋼具有的耐腐性能,在儲存腐蝕性介質(zhì)時,,可以耐多種酸、堿、鹽和有機(jī)溶劑。
玻璃鋼的比重通常為1.8-2.1,是鋼的1/4-1/5,比鋼、鑄佚和塑料的比強(qiáng)度都。玻璃鋼的熱膨脹系數(shù)與鋼大體相當(dāng),熱傳導(dǎo)系數(shù)只有鋼的0.5。
通過結(jié)構(gòu)層厚度、纏繞角和壁厚結(jié)構(gòu)和來調(diào)整罐體的承載能力,制成不同壓力等級或某些性能的玻璃鋼貯罐及非標(biāo)裝置,這是各向同性的金屬材料與其相比的。
性大,罐壁結(jié)構(gòu)性能異:纖維纏繞玻璃鋼可以改變樹脂系統(tǒng)或增強(qiáng)材料來速玻璃鋼貯罐及非標(biāo)裝置的物理化學(xué)性能,以適應(yīng)不同介質(zhì)和工作條件的需要。
輸送機(jī)防雨罩參數(shù)表
代號 | 適用膠帶機(jī)寬(mm) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 | ||||||||||||||||||||||||
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 | ||||||||||||||||||||||||
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 | ||||||||||||||||||||||||
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 | ||||||||||||||||||||||||
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | ||||||||||||||||||||||||
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 | ||||||||||||||||||||||||
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
產(chǎn)品咨詢