產品中心
詳細介紹
酸霧混合器,酸霧凈化塔,酸霧吸收塔流程:吸風罩→進風管道→風機(或進風)→進風*濾料層(*級中和反應)→二濾料層(二級中和反應)旋流板→出風帽蓋→排風管(或吸入風機)
酸霧混合器,酸霧凈化塔,酸霧吸收塔性能表:
型號 | BJS-1.5 | BJS-3 | BJS-5 | BJS-7.5 | BJS-10 | BJS-20 | BJS-30 | BJS-40 | BJS-50 | |
風量m3/h | 1500 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
玻璃鋼 離 心 通風機 | F4-72 | 3.2# | 4# | 4# | 4.5# | 4.5# | 8# | 10# | 12# | 12# |
風量m3/h | 1637 | 3566 | 5315 | 7947 | 9440 | 17400 | 27250 | 38600 | 47000 | |
風壓pa | 1110 | 1920 | 1480 | 2080 | 1680 | 1480 | 1220 | 1410 | 1760 | |
耐酸 水泵 | 型號 | 50FS-25 | 65FS-35 | |||||||
揚程m | 25 | 35 | ||||||||
處理酸霧 初始濃度 | HCL mg/m3 | <400 | ||||||||
H2SO4 mg/m3 | <300 | |||||||||
HNO3 mg/m3 | <1000 | |||||||||
吸收效率 | HCL mg/m3 | 91-99 | ||||||||
H2SO4 mg/m3 | 92-98 | |||||||||
HNO3 mg/m3 | 93-96 | |||||||||
中和液NaOH液溶濃度 | 2-6 | |||||||||
凈化塔阻力Pa | 400 |
主體:
①復合玻璃鋼貯液箱、加液管,在吸液管上加有濾液裝置,進風采用復合玻璃鋼制作。
②*、二級噴液均采用一排Y-1型尼龍噴嘴,保爾濾料和有機玻璃檢查孔。
③有效擋水設有旋流板增加擋水的效果
④玻璃鋼風帽蓋。
⑤F4-72型玻璃鋼離心風機
⑥塑料水泵和不銹鋼離心泵
⑦其它配件如塑料管件閥門、固定支架、檢修爬梯和進風管道等,用戶可在訂貨時定制。
產品咨詢